Imported from https://www.gitlink.org.cn/thusaa/thupc2026pre
题目
| # | 题目 | 分数 | AC率 | 用户 | 题目讲解 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Asian Soul | 1 | 0.0% | 0 | |
| B | 回响形态 / Str | 1 | 0.0% | 0 | |
| C | 覆盖游戏 / Column | 1 | 0.0% | 0 | |
| D | Unpair Ampere | 1 | 0.0% | 0 | |
| E | 生命线 / MST & LCP | 1 | 0.0% | 0 | |
| F | 庭中有奇树 / Tree | 1 | 0.0% | 0 | |
| G | 又一个 01 串问题 | 1 | 11.1% | 1 | |
| H | 能量分配 / Energy | 1 | 0.0% | 0 | |
| I | My Mayday | 1 | 0.0% | 0 | |
| J | 序列 / Sequence | 1 | 0.0% | 0 | |
| K | 集合 / Set | 1 | 0.0% | 0 | |
| L | 宝石分组 / Gem | 1 | 0.0% | 0 | |
| M | 哈姆星与古地球学术行为影响星球文明的考古学分析 | 1 | 100.0% | 5 | 题解 |
评论