Imported from https://2025.bapc.eu/
题目
| # | 题目 | 分数 | AC率 | 用户 | 题目讲解 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Accidental Arithmetic | 12 | 100.0% | 2 | 题解 |
| B | Boggle Sort | 15 | 57.1% | 2 | 题解 |
| C | Coherency | 1 | 12.5% | 1 | |
| D | Duo Detection | 1 | 11.1% | 1 | |
| E | Excruciating Elevators | 1 | 0.0% | 0 | |
| F | Faulty Connection | 1 | 100.0% | 1 | |
| G | Garbage In, Garbage Out | 1 | 33.3% | 1 | |
| H | Homesick | 1 | 50.0% | 1 | |
| I | Intermill Logistics | 11 | 70.0% | 3 | |
| J | Jacobi Numbers | 5 | 100.0% | 5 | |
| K | Knowing the Clock | 6 | 66.7% | 4 | |
| L | Linguistic Labyrinth | 1 | 0.0% | 0 |
评论